





- Descripción
- Información adicional
- Guía Tallas Vestuario
- Valoraciones (1)
Descripción
Cofra KUDUS — pantalón de trabajo Superstretch con alta funcionalidad
El Cofra KUDUS combina comodidad, resistencia y practicidad en entornos laborales exigentes. Forma parte de la línea Superstretch y está confeccionado con un tejido de 60% algodón, 37% poliéster y 3% elastán, con insertos resistentes a la abrasión de 100% nylon y un gramaje de 245 g/m², ofreciendo durabilidad y elasticidad incluso en trabajos intensivos.
Características principales
- 2 amplios bolsillos delanteros — ideales para herramientas y accesorios de uso frecuente.
- Doble bolsillo trasero con solapa y snap — seguro para objetos personales.
- Pasador portamartillo — práctico para profesionales de construcción y mantenimiento.
- Corte ergonómico de piernas y rodillas — facilita la movilidad al agacharse, arrodillarse o levantar cargas.
- Bolsillo portametro con anillos portaherramientas — organización óptima para herramientas y utensilios.
- Bolsillos exteriores porta clavos de nylon — desmontables por cremallera para máxima versatilidad.
- Bolsillo para rodilleras en nylon — posición ajustable para mayor confort y protección.
- Bolsillo lateral con doble abertura — cierre con snap y cremallera para mayor practicidad.
- Tejido con alta percepción elástica — libertad de movimiento incluso en jornadas intensas.
Opciones de embalaje
- V568-0 KUDUS — embalado en bolsa individual.
- V568-1 KUDUS BOX — embalado en caja para distribución o venta múltiple.
Uso recomendado
El pantalón KUDUS es ideal para profesionales de construcción, mantenimiento, logística, industria ligera o trabajos técnicos que necesitan una prenda resistente, cómoda y extremadamente funcional. Sus múltiples bolsillos, inserciones reforzadas y espacio para rodilleras lo hacen perfecto para tareas exigentes y entornos de trabajo intensivos.
Información adicional
| Color Vestuario | ANTRACITE/NERO, AVION/NERO, CORDA/NERO, FANGO/NERO, NAVY/NERO, NEGRO/NEGRO |
|---|---|
| Talla EU | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Normativa: | EN ISO 20345:2022 – NEW |
| Composición: | Algodón, Carbono, Poliester |
| Gramaje: | 245 g/m² |
KUDUS – KUDUS BOX

TALLAS MUJERES
Las prendas funcionales COFRA, capaces de durar en el tiempo, son sobre todo muy confortables. 10 tallas para las chaquetas y 10 para los pantalones permiten de encontrar la medida perfecta. Las tallas están conformes a las normativas EU y están conformes a las medidas del pecho, cintura e interior de la pierna. Se ponga atención sobre todo al pantalón: la talla correcta ayuda a posicionar en el modo correcto el bolsillo para las rodilleras y también el corte ergonómico, que garantiza máxima libertad de movimiento.
Las medidas que aparecen en las tablas se refieren a las medidas del usuario. Las medidas de las prendas, en cambio, son diferentes de las de las tablas, generalmente son más anchas en comparación con el cuerpo humano y varían según el tipo de ajuste de cada prenda.
| CAMISA | Ha de medirse en primer lugar la circunferencia del torax, su circunferencia de la cintura por último la altura | ||||
| TALLAS ESPAÑOLAS | XS | S | M | L | XL |
| TALLAS EU | S | M | L | XL | 2XL |
| 74/81 | 82/89 | 90/97 | 98/105 | 106/113 | |
| 62/69 | 70/77 | 78/85 | 86/93 | 94/101 | |
| 162/164 | 166/168 | 170/172 | 174/176 | 178/180 | |
| CAZADORAS | Ha de medirse en primer lugar la circunferencia del torax, su circunferencia de la cintura por último la altura | |||||||||
| TALLAS ESPAÑOLAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| TALLAS EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 110/113 | |
| 62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | |
| 162/164 | 162/164 | 166/168 | 166/168 | 170/172 | 170/172 | 174/176 | 174/176 | 178/180 | 178/180 | |
| TALLAS ESPAÑOLAS | XS | S |
M | L | XL | |||||
| PANTALÓNS | Primero buscar la medida de la cintura, circunferencia cadera, luego la longitud del interior de la pierna por último la altura | |||||||||
| TALLAS ESPAÑOLAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| TALLAS EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | |
| 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 | |
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
| 162/164 | 162/164 | 166/168 | 166/168 | 170/172 | 170/172 | 174/176 | 174/176 | 178/180 | 178/180 | |
| TALLAS ESPAÑOLAS | XS | S | M | L | XL | |||||

TALLAS HOMBRES
Las prendas funcionales COFRA, capaces de durar en el tiempo, son sobre todo muy confortables. 15 tallas para las chaquetas y 23 para los pantalones permiten de encontrar la medida perfecta. Las tallas están conformes a las normativas EU y están conformes a las medidas del pecho, cintura e interior de la pierna. Se ponga atención sobre todo al pantalón: la talla correcta ayuda a posicionar en el modo correcto el bolsillo para las rodilleras y también el corte ergonómico, que garantiza máxima libertad de movimiento.
Las medidas que aparecen en las tablas se refieren a las medidas del usuario. Las medidas de las prendas, en cambio, son diferentes de las de las tablas, generalmente son más anchas en comparación con el cuerpo humano y varían según el tipo de ajuste de cada prenda.
| CAMISA | Primero buscar circunferencia pecho por último la altura | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS ESPAÑOLAS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| TALLAS EU | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/106 | 106/110 | 110/118 | 118/126 | 126/130 | 130/134 | 134/138 | |
| 158/164 | 164/170 | 164/170 | 170/176 | 176/182 | 176/182 | 182/188 | 182/194 | 188/200 | 194/200 | 194/200 | 194/200 | |
| CAZADORAS, CHALECOS, BUZOS | Primero buscar circunferencia pecho por último la altura | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS ESPAÑOLAS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| TALLAS EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 | 134/138 | |
| 158/164 | 164/170 | 164/170 | 170/176 | 176/182 | 176/182 | 176/182 | 182/188 | 182/188 | 188/194 | 188/194 | 194/200 | 194/200 | 194/200 | 194/200 | |
| TALLAS ESPAÑOLAS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
| PANTALONES, PETOS | Primero buscar la medida de la cintura, luego la longitud del interior de la pierna | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS ESPAÑOLAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| TALLAS EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 61/65 | 66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 | 91/95 | 96/100 | 101/105 | 106/110 | 111/115 | 116/120 | 121/125 | 126/130 | 131/135 | |
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| TALLAS ESPAÑOLAS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
BERMUDA
| TALLAS ESPAÑOLAS | S46 | S48 | S50 | S52 |
|---|---|---|---|---|
| TALLAS EU | S52 | S54 | S56 | S58 |
| 91/95 | 96/100 | 101/105 | 106/110 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 |
LONG
| TALLAS ESPAÑOLAS | L42 | L44 | L46 | L48 |
|---|---|---|---|---|
| TALLAS EU | L48 | L50 | L52 | L54 |
| 81/85 | 86/90 | 91/95 | 96/100 | |
| 87 | 88 | 89 | 90 |

RIGHT FIT – LA TALLA PERFECTA
COFRA ha introducido el nuevo sistema de tallaje RIGHT FIT, que ofrece a los pantalones una mejor vestibilidad. El nuevo RIGHT FIT, gracias a la posibilidad de eligir el tallaje, manteniendo la circunferencia del usuario, la longitud del pantalón con interno pierna, se ajusta perfectamente a su complexión y permite el correcto posicionamiento de las rodilleras, haciendo el pantalón muy ergonómico. Además el sistema del dobladillo que se puede extender permite de personalizar ulteriormente la prenda transformando su longitud. Mira las nuevas tablas de medidas y elige la talla del pantalón que más se ajusta entre las tablas: NORMAL, BERMUDA y LONG.
El baño de color de las telas puede tener tonalidad diferente. En stock pueden estar presentes, para cada producto y línea, múltiples tamaños y lotes de varios proveedores. Esto podría dar lugar a envíos de pedidos del mismo artículo con tallas de diferente tonalidad de colores.
PRODUCTOS QUE TE PUEDEN INTERESAR






¿No sabes qué talla elegir?

KUDUS – KUDUS BOX
35.07 €

| Composición: | Algodón, Carbono, Poliester |
|---|---|
| Gramaje: | 245 g/m² |
| Normativa: | EN ISO 20345:2022 – NEW |
Pantalón de trabajo Cofra KUDUS: resistente, cómodo y funcional. Con múltiples bolsillos, pasador portamartillo, espacio para rodilleras y corte ergonómico de piernas y rodillas. Ideal para profesionales de construcción, mantenimiento, logística o industria.
PRODUCTOS QUE TE PUEDEN INTERESAR




































weberp –
Su diseño moderno y su ajuste ergonómico los hacen no solo prácticos, sino también estéticamente atractivos. En definitiva, una prenda de alta calidad que ofrece un rendimiento sobresaliente en cualquier entorno laboral.